已實現損益 尚無自有策略,顯示系統預設策略
賣出日期 | 股票 | 賣出價 | 買入日期 | 買入價 | 獲利% | 持有 |
---|
2025-06-26 10:09:00 | 順達(3211) | 賣 240.5 | 2025-06-26 09:02:00 | 買 235.0 | 2.34 % | 當沖 |
2025-06-27 09:31:00 | 文曄(3036) | 賣 146.5 | 2025-06-27 09:28:00 | 買 143.0 | 2.45 % | 當沖 |
2025-06-27 09:59:00 | 創意(3443) | 賣 1310.0 | 2025-06-27 09:43:00 | 買 1280.0 | 2.34 % | 當沖 |
2025-06-27 09:01:00 | 新盛力(4931) | 賣 107.5 | 2025-06-26 09:01:00 | 買 101.5 | 5.91 % | 1 天 |
2025-06-27 13:09:00 | 高技(5439) | 賣 239.5 | 2025-06-26 09:09:00 | 買 233.5 | 2.57 % | 1 天 |
2025-06-30 09:59:00 | 台燿(6274) | 賣 236.5 | 2025-06-30 09:43:00 | 買 231.0 | 2.38 % | 當沖 |
2025-07-01 09:25:00 | 聯亞(3081) | 賣 347.5 | 2025-07-01 09:03:00 | 買 339.0 | 2.51 % | 當沖 |
2025-07-01 09:01:00 | 世芯-KY(3661) | 賣 3205.0 | 2025-06-27 10:09:00 | 買 3065.0 | 4.57 % | 4 天 |
2025-07-01 09:05:00 | 精成科(6191) | 賣 93.6 | 2025-06-30 09:14:00 | 買 90.5 | 3.43 % | 1 天 |
2025-07-02 10:08:00 | 信驊(5274) | 賣 4935.0 | 2025-06-26 09:05:00 | 買 4825.0 | 2.28 % | 6 天 |
2025-07-02 09:04:00 | 大量(3167) | 賣 136.0 | 2025-07-01 09:03:00 | 買 131.0 | 3.82 % | 1 天 |
2025-07-03 10:28:00 | 杭特(3297) | 賣 64.2 | 2025-07-03 10:19:00 | 買 62.7 | 2.39 % | 當沖 |
2025-07-03 09:01:00 | 環宇-KY(4991) | 賣 127.5 | 2025-06-26 09:17:00 | 買 122.0 | 4.51 % | 7 天 |
2025-07-03 11:19:00 | AES-KY(6781) | 賣 1135.0 | 2025-06-26 09:04:00 | 買 1110.0 | 2.25 % | 7 天 |
操作 14 次,共獲利 43.75% 交易成本 4.7 % (手續費及證交稅,當沖0.25%,一般0.4%)
庫存股 尚無自有策略,顯示系統預設策略
股票 | 買進日期 | 買入價 | 2025-07-03 現價 | 天數 |
---|
富邦金(2881) | 2025-06-30 12:52:00 | 買 87.9 | 83.00 (-5.57 %) | 2 天 |
台積電(2330) | 2025-07-01 09:04:00 | 買 1085.0 | 1090.00 (0.46 %) | 1 天 |
材料*-KY(4763) | 2025-07-01 09:03:00 | 買 92.4 | 90.80 (-1.73 %) | 1 天 |
奇鋐(3017) | 2025-07-02 09:07:00 | 買 777.0 | 783.00 (0.77 %) | 0 天 |
神達(3706) | 2025-07-03 09:03:00 | 買 73.7 | 69.50 (-5.7 %) | 0 天 |
邁達特(6112) | 2025-07-03 09:04:00 | 買 56.9 | 55.40 (-2.64 %) | 0 天 |
台達電(2308) | 2025-07-03 10:07:00 | 買 451.0 | 459.00 (1.77 %) | 0 天 |
安國(8054) | 2025-07-03 09:04:00 | 買 134.0 | 127.50 (-4.85 %) | 0 天 |
2025-07-03 共有 8 檔庫存 , 未實現損益 -17.49 % 交易成本 3.2 %