天地價量策略平台 登入 | 註冊新帳號
【策略回測績效總表】 策略看盤(VIP) | 盤中排行榜(VIP)

已實現損益 尚無自有策略,顯示系統預設策略
賣出日期股票賣出價買入日期買入價獲利%持有
2025-11-24 09:26:00 金居(8358) 賣 249.5 2025-11-24 09:07:00 買 238.5 4.61 %當沖
2025-11-24 09:07:00 穎崴(6515) 賣 2480.0 2025-11-21 09:07:00 買 2400.0 3.33 %3 天
2025-11-25 10:19:00 光聖(6442) 賣 1290.0 2025-11-25 09:04:00 買 1250.0 3.2 %當沖
2025-11-25 10:58:00 尖點(8021) 賣 139.0 2025-11-25 09:04:00 買 134.5 3.35 %當沖
2025-11-25 09:08:00 金像電(2368) 賣 592.0 2025-11-20 09:03:00 買 574.0 3.14 %5 天
2025-11-25 09:36:00 創意(3443) 賣 2100.0 2025-11-24 09:02:00 買 2035.0 3.19 %1 天
2025-11-26 09:35:00 波若威(3163) 賣 269.0 2025-11-26 09:04:00 買 257.0 4.67 %當沖
2025-11-26 09:17:00 聯亞(3081) 賣 511.0 2025-11-26 09:04:00 買 493.0 3.65 %當沖
2025-11-26 09:53:00 華星光(4979) 賣 215.5 2025-11-26 09:03:00 買 208.5 3.36 %當沖
2025-11-26 09:02:00 台燿(6274) 賣 427.5 2025-11-20 09:04:00 買 413.5 3.39 %6 天
操作 10 次,共獲利 35.89% 交易成本 3.1 % (手續費及證交稅,當沖0.25%,一般0.4%)
庫存股 尚無自有策略,顯示系統預設策略
股票買進日期買入價2025-11-26 現價天數
緯穎(6669) 2025-11-20 09:03:00 買 4355.0 4450.00 (2.18 %) 5 天
緯創(3231) 2025-11-20 09:04:00 買 144.0 142.50 (-1.04 %) 5 天
富世達(6805) 2025-11-20 09:04:00 買 1565.0 1445.00 (-7.67 %) 5 天
華城(1519) 2025-11-21 09:11:00 買 759.0 695.00 (-8.43 %) 4 天
蜜望實(8043) 2025-11-24 09:02:00 買 88.2 75.20 (-14.74 %) 1 天
金居(8358) 2025-11-25 09:04:00 買 239.5 219.00 (-8.56 %) 0 天
旺矽(6223) 2025-11-25 09:04:00 買 2060.0 2100.00 (1.94 %) 0 天
聯發科(2454) 2025-11-26 09:06:00 買 1280.0 1300.00 (1.56 %) 0 天
台光電(2383) 2025-11-26 09:02:00 買 1495.0 1470.00 (-1.67 %) 0 天
尖點(8021) 2025-11-26 09:02:00 買 143.5 134.50 (-6.27 %) 0 天
定穎投控(3715) 2025-11-26 09:08:00 買 122.5 118.50 (-3.27 %) 0 天
精成科(6191) 2025-11-26 09:02:00 買 130.0 127.50 (-1.92 %) 0 天
穩懋(3105) 2025-11-26 09:01:00 買 139.5 131.50 (-5.73 %) 0 天
雷虎(8033) 2025-11-26 09:01:00 買 143.5 143.50 (0 %) 0 天
2025-11-26 共有 14 檔庫存 , 未實現損益 -53.62 % 交易成本 5.6 %