已實現損益 尚無自有策略,顯示系統預設策略
賣出日期 | 股票 | 賣出價 | 買入日期 | 買入價 | 獲利% | 持有 |
---|
2025-03-24 09:16:00 | 富喬(1815) | 賣 35.2 | 2025-03-24 09:07:00 | 買 34.1 | 3.23 % | 當沖 |
2025-03-25 09:07:00 | 寶一(8222) | 賣 51.5 | 2025-03-25 09:01:00 | 買 49.2 | 4.67 % | 當沖 |
2025-03-25 09:01:00 | 華星光(4979) | 賣 209.0 | 2025-03-24 10:23:00 | 買 202.0 | 3.47 % | 1 天 |
2025-03-25 09:00:01 | 漢翔(2634) | 賣 54.0 | 2025-03-24 09:23:00 | 買 54.2 | -0.37 % | 1 天 |
2025-03-25 09:00:01 | 台達電(2308) | 賣 392.5 | 2025-03-24 09:04:00 | 買 405.0 | -3.09 % | 1 天 |
2025-03-25 09:03:00 | 環宇-KY(4991) | 賣 125.5 | 2025-03-24 10:23:00 | 買 121.5 | 3.29 % | 1 天 |
2025-03-26 09:17:00 | 僑威(3078) | 賣 94.0 | 2025-03-26 09:02:00 | 買 91.0 | 3.3 % | 當沖 |
2025-03-26 09:04:00 | 保勝光學(6517) | 賣 106.0 | 2025-03-26 09:01:00 | 買 102.5 | 3.41 % | 當沖 |
2025-03-26 09:27:00 | 台灣精銳(4583) | 賣 828.0 | 2025-03-26 09:04:00 | 買 801.0 | 3.37 % | 當沖 |
2025-03-26 09:00:01 | 高鋒(4510) | 賣 53.8 | 2025-03-25 09:01:00 | 買 56.1 | -4.1 % | 1 天 |
2025-03-26 09:00:01 | 千附精密(6829) | 賣 165.0 | 2025-03-25 09:02:00 | 買 169.0 | -2.37 % | 1 天 |
2025-03-26 09:01:00 | 晟田(4541) | 賣 51.3 | 2025-03-25 09:02:00 | 買 49.55 | 3.53 % | 1 天 |
2025-03-26 09:02:00 | 訊達(6140) | 賣 48.65 | 2025-03-25 09:04:00 | 買 46.65 | 4.29 % | 1 天 |
2025-03-27 09:13:00 | 力新(5202) | 賣 33.0 | 2025-03-27 09:03:00 | 買 31.95 | 3.29 % | 當沖 |
2025-03-27 09:07:00 | 第一銅(2009) | 賣 48.5 | 2025-03-27 09:03:00 | 買 46.85 | 3.52 % | 當沖 |
2025-03-27 10:46:00 | 旺宏(2337) | 賣 23.05 | 2025-03-27 09:16:00 | 買 22.35 | 3.13 % | 當沖 |
2025-03-27 09:00:01 | 驊宏資(6148) | 賣 52.3 | 2025-03-26 09:02:00 | 買 60.8 | -13.98 % | 1 天 |
2025-03-28 09:00:01 | 華經(2468) | 賣 63.0 | 2025-03-26 09:01:00 | 買 64.2 | -1.87 % | 2 天 |
2025-03-28 09:00:01 | 亞光(3019) | 賣 156.0 | 2025-03-26 09:03:00 | 買 158.5 | -1.58 % | 2 天 |
操作 19 次,共獲利 15.14% 交易成本 6.4 % (手續費及證交稅,當沖0.25%,一般0.4%)
庫存股 尚無自有策略,顯示系統預設策略
股票 | 買進日期 | 買入價 | 2025-03-31 現價 | 天數 |
---|
聯發科(2454) | 2025-03-25 09:09:00 | 買 1525.0 | 1465.00 (-3.93 %) | 5 天 |
2025-03-31 共有 1 檔庫存 , 未實現損益 -3.93 % 交易成本 0.4 %