已實現損益 尚無自有策略,顯示系統預設策略
| 賣出日期 | 股票 | 賣出價 | 買入日期 | 買入價 | 獲利% | 持有 |
|---|
| 2026-01-05 09:49:00 | 台積電(2330) | 賣 1685.0 | 2026-01-05 09:02:00 | 買 1635.0 | 3.06 % | 當沖 |
| 2026-01-05 10:27:00 | 華邦電(2344) | 賣 96.4 | 2026-01-05 09:14:00 | 買 93.2 | 3.43 % | 當沖 |
| 2026-01-05 10:26:00 | 力積電(6770) | 賣 44.4 | 2026-01-05 09:14:00 | 買 43.1 | 3.02 % | 當沖 |
| 2026-01-05 11:55:00 | 欣興(3037) | 賣 232.5 | 2026-01-05 09:04:00 | 買 225.5 | 3.1 % | 當沖 |
| 2026-01-05 09:54:00 | 昇陽半導體(8028) | 賣 200.0 | 2026-01-05 09:14:00 | 買 193.5 | 3.36 % | 當沖 |
| 2026-01-06 09:48:00 | 南亞科(2408) | 賣 225.5 | 2026-01-06 09:04:00 | 買 218.5 | 3.2 % | 當沖 |
| 2026-01-06 09:21:00 | 華東(8110) | 賣 71.2 | 2026-01-06 09:01:00 | 買 69.0 | 3.19 % | 當沖 |
| 2026-01-06 09:01:00 | 群創(3481) | 賣 20.85 | 2026-01-05 09:13:00 | 買 19.6 | 6.38 % | 1 天 |
| 2026-01-06 09:10:00 | 國巨*(2327) | 賣 254.0 | 2026-01-05 09:10:00 | 買 245.5 | 3.46 % | 1 天 |
| 2026-01-06 09:04:00 | 創意(3443) | 賣 2430.0 | 2026-01-05 09:03:00 | 買 2315.0 | 4.97 % | 1 天 |
| 2026-01-06 13:30:00 | 晶豪科(3006) | 賣 144.5 | 2026-01-05 09:03:00 | 買 140.0 | 3.21 % | 1 天 |
| 2026-01-07 10:40:00 | 華通(2313) | 賣 109.5 | 2026-01-07 10:02:00 | 買 106.0 | 3.3 % | 當沖 |
| 2026-01-07 09:17:00 | 華新(1605) | 賣 38.65 | 2026-01-07 09:03:00 | 買 37.5 | 3.07 % | 當沖 |
| 2026-01-07 10:00:00 | 南亞(1303) | 賣 64.2 | 2026-01-07 09:03:00 | 買 62.2 | 3.22 % | 當沖 |
| 2026-01-07 09:19:00 | 長興(1717) | 賣 53.4 | 2026-01-07 09:01:00 | 買 51.7 | 3.29 % | 當沖 |
| 2026-01-07 09:07:00 | 欣興(3037) | 賣 242.0 | 2026-01-06 09:04:00 | 買 234.5 | 3.2 % | 1 天 |
| 2026-01-07 09:01:00 | 力成(6239) | 賣 213.5 | 2026-01-06 09:24:00 | 買 206.0 | 3.64 % | 1 天 |
| 2026-01-07 09:06:00 | 日月光投控(3711) | 賣 281.0 | 2026-01-06 09:09:00 | 買 271.5 | 3.5 % | 1 天 |
| 2026-01-07 09:08:00 | 弘塑(3131) | 賣 1860.0 | 2026-01-06 09:02:00 | 買 1800.0 | 3.33 % | 1 天 |
| 2026-01-08 09:16:00 | 南亞(1303) | 賣 69.4 | 2026-01-08 09:02:00 | 買 67.3 | 3.12 % | 當沖 |
| 2026-01-08 09:27:00 | 聯電(2303) | 賣 58.4 | 2026-01-08 09:01:00 | 買 56.4 | 3.55 % | 當沖 |
| 2026-01-08 09:01:00 | 旺宏(2337) | 賣 58.3 | 2026-01-07 09:02:00 | 買 56.0 | 4.11 % | 1 天 |
| 2026-01-08 09:01:00 | 友達(2409) | 賣 17.25 | 2026-01-07 09:01:00 | 買 16.7 | 3.29 % | 1 天 |
| 2026-01-09 10:19:00 | 穎崴(6515) | 賣 3385.0 | 2026-01-09 09:09:00 | 買 3285.0 | 3.04 % | 當沖 |
| 2026-01-09 10:16:00 | 尖點(8021) | 賣 211.0 | 2026-01-08 09:09:00 | 買 204.0 | 3.43 % | 1 天 |
| 2026-01-09 10:31:00 | 可寧衛*(8422) | 賣 37.8 | 2026-01-08 09:04:00 | 買 36.7 | 3 % | 1 天 |
| 2026-01-09 09:12:00 | 穩懋(3105) | 賣 206.5 | 2026-01-08 09:52:00 | 買 200.0 | 3.25 % | 1 天 |
操作 27 次,共獲利 93.72% 交易成本 8.7 % (手續費及證交稅,當沖0.25%,一般0.4%)
庫存股 尚無自有策略,顯示系統預設策略
| 股票 | 買進日期 | 買入價 | 2026-01-11 現價 | 天數 |
|---|
| 聯發科(2454) | 2026-01-05 09:08:00 | 買 1515.0 | 1420.00 (-6.27 %) | 5 天 |
| 金居(8358) | 2026-01-05 09:04:00 | 買 297.0 | 258.50 (-12.96 %) | 5 天 |
| 神達(3706) | 2026-01-05 09:04:00 | 買 92.6 | 88.80 (-4.1 %) | 5 天 |
| 台光電(2383) | 2026-01-05 09:02:00 | 買 1675.0 | 1565.00 (-6.57 %) | 5 天 |
| 新應材(4749) | 2026-01-05 09:03:00 | 買 975.0 | 919.00 (-5.74 %) | 5 天 |
| 元大台灣50(0050) | 2026-01-05 09:04:00 | 買 68.55 | 69.85 (1.9 %) | 5 天 |
| 力積電(6770) | 2026-01-07 09:04:00 | 買 50.1 | 47.50 (-5.19 %) | 3 天 |
| 華東(8110) | 2026-01-07 09:03:00 | 買 77.2 | 71.40 (-7.51 %) | 3 天 |
| 環球晶(6488) | 2026-01-07 09:41:00 | 買 463.0 | 429.50 (-7.24 %) | 3 天 |
| 緯創(3231) | 2026-01-07 09:03:00 | 買 160.5 | 149.00 (-7.17 %) | 3 天 |
| 景碩(3189) | 2026-01-07 09:04:00 | 買 185.0 | 168.50 (-8.92 %) | 3 天 |
| 奇鋐(3017) | 2026-01-08 09:06:00 | 買 1400.0 | 1375.00 (-1.79 %) | 2 天 |
| 緯穎(6669) | 2026-01-08 09:03:00 | 買 4770.0 | 4240.00 (-11.11 %) | 2 天 |
| 長興(1717) | 2026-01-08 09:02:00 | 買 56.6 | 51.40 (-9.19 %) | 2 天 |
| 矽力*-KY(6415) | 2026-01-08 09:03:00 | 買 235.5 | 236.50 (0.42 %) | 2 天 |
| 定穎投控(3715) | 2026-01-09 09:01:00 | 買 139.5 | 139.50 (0 %) | 1 天 |
| 廣達(2382) | 2026-01-09 09:02:00 | 買 279.5 | 283.00 (1.25 %) | 1 天 |
| 嘉澤(3533) | 2026-01-09 09:03:00 | 買 1460.0 | 1410.00 (-3.42 %) | 1 天 |
| 祥碩(5269) | 2026-01-09 09:04:00 | 買 1370.0 | 1400.00 (2.19 %) | 1 天 |
| 宇瞻(8271) | 2026-01-09 09:06:00 | 買 131.0 | 128.50 (-1.91 %) | 1 天 |
2026-01-11 共有 20 檔庫存 , 未實現損益 -93.33 % 交易成本 8 %