已實現損益 尚無自有策略,顯示系統預設策略
賣出日期 | 股票 | 賣出價 | 買入日期 | 買入價 | 獲利% | 持有 |
---|
2024-11-11 13:24:00 | 晟銘電(3013) | 賣 169.5 | 2024-11-11 09:04:00 | 買 164.5 | 3.04 % | 當沖 |
2024-11-11 11:42:00 | 光寶科(2301) | 賣 111.0 | 2024-11-11 09:01:00 | 買 107.5 | 3.26 % | 當沖 |
2024-11-11 09:11:00 | 勤誠(8210) | 賣 312.0 | 2024-11-11 09:02:00 | 買 300.5 | 3.83 % | 當沖 |
2024-11-11 09:03:00 | 綠界科技*(6763) | 賣 80.4 | 2024-11-11 09:01:00 | 買 78.0 | 3.08 % | 當沖 |
2024-11-11 09:33:00 | 眾達-KY(4977) | 賣 116.0 | 2024-11-11 09:04:00 | 買 112.0 | 3.57 % | 當沖 |
2024-11-12 09:06:00 | 順達(3211) | 賣 143.0 | 2024-11-12 09:03:00 | 買 137.0 | 4.38 % | 當沖 |
2024-11-12 09:05:00 | 乙盛-KY(5243) | 賣 75.6 | 2024-11-12 09:02:00 | 買 73.4 | 3 % | 當沖 |
2024-11-12 09:00:01 | 大量(3167) | 賣 144.5 | 2024-11-11 09:02:00 | 買 159.5 | -9.4 % | 1 天 |
2024-11-12 09:11:00 | 神達(3706) | 賣 61.4 | 2024-11-11 09:01:00 | 買 59.4 | 3.37 % | 1 天 |
2024-11-12 09:00:01 | 佳和(1449) | 賣 26.85 | 2024-11-11 09:03:00 | 買 28.0 | -4.11 % | 1 天 |
2024-11-13 09:20:00 | 旺矽(6223) | 賣 822.0 | 2024-11-13 09:09:00 | 買 798.0 | 3.01 % | 當沖 |
2024-11-13 10:01:00 | 弘塑(3131) | 賣 1860.0 | 2024-11-13 09:02:00 | 買 1800.0 | 3.33 % | 當沖 |
2024-11-13 09:21:00 | 金寶(2312) | 賣 27.4 | 2024-11-13 09:08:00 | 買 26.5 | 3.4 % | 當沖 |
2024-11-13 09:12:00 | 漢唐(2404) | 賣 372.5 | 2024-11-13 09:01:00 | 買 361.0 | 3.19 % | 當沖 |
2024-11-13 09:00:01 | 貿聯-KY(3665) | 賣 573.0 | 2024-11-12 09:04:00 | 買 589.0 | -2.72 % | 1 天 |
2024-11-13 09:00:01 | 均豪(5443) | 賣 132.5 | 2024-11-12 09:03:00 | 買 138.0 | -3.99 % | 1 天 |
2024-11-14 12:30:00 | 新盛力(4931) | 賣 51.2 | 2024-11-14 09:02:00 | 買 49.2 | 4.07 % | 當沖 |
2024-11-14 09:01:00 | 緯穎(6669) | 賣 2200.0 | 2024-11-11 09:03:00 | 買 2125.0 | 3.53 % | 3 天 |
2024-11-14 09:00:01 | 大立光(3008) | 賣 2355.0 | 2024-11-13 09:01:00 | 買 2405.0 | -2.08 % | 1 天 |
2024-11-14 09:00:01 | 全新(2455) | 賣 158.5 | 2024-11-13 09:44:00 | 買 158.0 | 0.32 % | 1 天 |
2024-11-15 09:26:00 | 金寶(2312) | 賣 29.2 | 2024-11-15 09:12:00 | 買 28.15 | 3.73 % | 當沖 |
2024-11-15 09:07:00 | 日電貿(3090) | 賣 73.5 | 2024-11-15 09:03:00 | 買 70.5 | 4.26 % | 當沖 |
2024-11-15 10:31:00 | 高力(8996) | 賣 321.0 | 2024-11-15 09:04:00 | 買 310.0 | 3.55 % | 當沖 |
2024-11-15 09:00:01 | 仁寶(2324) | 賣 38.7 | 2024-11-13 09:02:00 | 買 38.4 | 0.78 % | 2 天 |
2024-11-15 09:00:01 | 保瑞(6472) | 賣 779.0 | 2024-11-14 09:02:00 | 買 805.0 | -3.23 % | 1 天 |
2024-11-15 09:00:01 | 新唐(4919) | 賣 97.8 | 2024-11-14 09:14:00 | 買 98.9 | -1.11 % | 1 天 |
2024-11-15 09:00:01 | 立積(4968) | 賣 183.0 | 2024-11-14 09:07:00 | 買 194.0 | -5.67 % | 1 天 |
2024-11-15 09:00:01 | 新日興(3376) | 賣 185.0 | 2024-11-14 09:02:00 | 買 190.0 | -2.63 % | 1 天 |
2024-11-15 09:00:01 | 中砂(1560) | 賣 318.5 | 2024-11-14 09:02:00 | 買 317.0 | 0.47 % | 1 天 |
2024-11-18 10:09:00 | 正新(2105) | 賣 53.0 | 2024-11-18 09:06:00 | 買 51.3 | 3.31 % | 當沖 |
2024-11-18 09:06:00 | 網家(8044) | 賣 59.5 | 2024-11-18 09:01:00 | 買 57.7 | 3.12 % | 當沖 |
2024-11-18 09:31:00 | 長榮航(2618) | 賣 42.1 | 2024-11-14 09:50:00 | 買 40.85 | 3.06 % | 4 天 |
2024-11-18 09:00:01 | 友威科(3580) | 賣 108.5 | 2024-11-15 09:13:00 | 買 110.5 | -1.81 % | 3 天 |
操作 33 次,共獲利 33.91% 交易成本 10.65 % (手續費及證交稅,當沖0.25%,一般0.4%)
庫存股 尚無自有策略,顯示系統預設策略
股票 | 買進日期 | 買入價 | 2024-11-18 現價 | 天數 |
---|
力旺(3529) | 2024-11-11 09:02:00 | 買 3605.0 | 2895.00 (-19.69 %) | 6 天 |
陽明(2609) | 2024-11-12 09:22:00 | 買 73.7 | 72.10 (-2.17 %) | 5 天 |
日月光投控(3711) | 2024-11-13 09:34:00 | 買 162.0 | 151.50 (-6.48 %) | 4 天 |
雙鴻(3324) | 2024-11-14 09:01:00 | 買 691.0 | 648.00 (-6.22 %) | 3 天 |
奇鋐(3017) | 2024-11-14 09:02:00 | 買 689.0 | 638.00 (-7.4 %) | 3 天 |
華碩(2357) | 2024-11-14 09:08:00 | 買 628.0 | 612.00 (-2.55 %) | 3 天 |
鴻準(2354) | 2024-11-15 09:02:00 | 買 97.6 | 88.40 (-9.43 %) | 2 天 |
貿聯-KY(3665) | 2024-11-15 10:14:00 | 買 591.0 | 561.00 (-5.08 %) | 2 天 |
萬海(2615) | 2024-11-15 09:09:00 | 買 92.7 | 90.90 (-1.94 %) | 2 天 |
高力(8996) | 2024-11-18 09:02:00 | 買 329.0 | 311.50 (-5.32 %) | 0 天 |
2024-11-18 共有 10 檔庫存 , 未實現損益 -66.28 % 交易成本 4 %