天地價量策略平台 登入 | 註冊新帳號
【策略回測績效總表】 策略看盤(VIP) | 盤中排行榜(VIP)

已實現損益 尚無自有策略,顯示系統預設策略
賣出日期股票賣出價買入日期買入價獲利%持有
2025-10-01 09:29:00 緯創(3231) 賣 151.0 2025-10-01 09:02:00 買 145.5 3.78 %當沖
2025-10-01 09:06:00 力積電(6770) 賣 27.1 2025-10-01 09:02:00 買 26.0 4.23 %當沖
2025-10-01 09:22:00 富喬(1815) 賣 72.0 2025-10-01 09:12:00 買 69.9 3 %當沖
2025-10-01 09:24:00 信驊(5274) 賣 5410.0 2025-10-01 09:04:00 買 5235.0 3.34 %當沖
2025-10-02 10:08:00 奇鋐(3017) 賣 1115.0 2025-10-02 09:02:00 買 1080.0 3.24 %當沖
2025-10-02 11:00:00 聯鈞(3450) 賣 300.0 2025-10-02 09:13:00 買 290.0 3.45 %當沖
2025-10-02 09:26:00 高力(8996) 賣 387.5 2025-10-02 09:01:00 買 376.0 3.06 %當沖
2025-10-02 09:57:00 創意(3443) 賣 1430.0 2025-10-02 09:04:00 買 1380.0 3.62 %當沖
2025-10-02 09:01:00 尖點(8021) 賣 117.5 2025-10-01 09:08:00 買 111.0 5.86 %1 天
2025-10-03 09:11:00 群聯(8299) 賣 820.0 2025-10-02 09:01:00 買 796.0 3.02 %1 天
2025-10-07 10:04:00 國巨*(2327) 賣 188.0 2025-10-07 09:09:00 買 181.5 3.58 %當沖
2025-10-07 09:13:00 晶豪科(3006) 賣 88.0 2025-10-07 09:01:00 買 84.5 4.14 %當沖
2025-10-07 09:27:00 富喬(1815) 賣 73.8 2025-10-07 09:12:00 買 71.5 3.22 %當沖
2025-10-07 09:42:00 華通(2313) 賣 80.9 2025-10-07 09:04:00 買 78.5 3.06 %當沖
2025-10-07 09:01:00 技嘉(2376) 賣 316.0 2025-10-01 09:02:00 買 305.5 3.44 %6 天
2025-10-07 09:01:00 雙鴻(3324) 賣 942.0 2025-10-02 09:09:00 買 881.0 6.92 %5 天
2025-10-07 09:07:00 台達電(2308) 賣 969.0 2025-10-03 09:08:00 買 937.0 3.42 %4 天
2025-10-07 09:01:00 高力(8996) 賣 425.0 2025-10-03 10:11:00 買 403.5 5.33 %4 天
2025-10-08 12:06:00 華通(2313) 賣 85.0 2025-10-08 09:42:00 買 82.4 3.16 %當沖
2025-10-08 09:10:00 華新(1605) 賣 30.1 2025-10-08 09:02:00 買 29.2 3.08 %當沖
2025-10-08 09:04:00 創意(3443) 賣 1450.0 2025-10-08 09:02:00 買 1405.0 3.2 %當沖
2025-10-08 12:30:00 力積電(6770) 賣 30.4 2025-10-02 09:03:00 買 29.35 3.58 %6 天
2025-10-08 09:01:00 愛普*(6531) 賣 405.5 2025-10-07 09:01:00 買 392.0 3.44 %1 天
2025-10-08 10:10:00 亞德客-KY(1590) 賣 864.0 2025-10-07 09:08:00 買 838.0 3.1 %1 天
操作 24 次,共獲利 89.27% 交易成本 7.35 % (手續費及證交稅,當沖0.25%,一般0.4%)
庫存股 尚無自有策略,顯示系統預設策略
股票買進日期買入價2025-10-09 現價天數
健策(3653) 2025-10-01 09:18:00 買 2475.0 2320.00 (-6.26 %) 7 天
新日興(3376) 2025-10-01 09:01:00 買 268.0 255.00 (-4.85 %) 7 天
信驊(5274) 2025-10-02 09:02:00 買 5530.0 5640.00 (1.99 %) 6 天
緯穎(6669) 2025-10-03 09:02:00 買 3470.0 3435.00 (-1.01 %) 5 天
台積電(2330) 2025-10-07 09:02:00 買 1430.0 1415.00 (-1.05 %) 1 天
廣達(2382) 2025-10-07 09:04:00 買 311.5 306.00 (-1.77 %) 1 天
群聯(8299) 2025-10-07 10:38:00 買 868.0 855.00 (-1.5 %) 1 天
南電(8046) 2025-10-07 09:01:00 買 259.0 260.50 (0.58 %) 1 天
金居(8358) 2025-10-07 10:11:00 買 255.0 243.00 (-4.71 %) 1 天
台燿(6274) 2025-10-07 09:04:00 買 343.5 335.00 (-2.47 %) 1 天
世芯-KY(3661) 2025-10-07 09:04:00 買 3450.0 3445.00 (-0.14 %) 1 天
日月光投控(3711) 2025-10-07 09:04:00 買 172.0 174.50 (1.45 %) 1 天
神達(3706) 2025-10-07 09:03:00 買 94.9 91.40 (-3.69 %) 1 天
台光電(2383) 2025-10-07 09:01:00 買 1355.0 1195.00 (-11.81 %) 1 天
勤誠(8210) 2025-10-07 09:01:00 買 667.0 614.00 (-7.95 %) 1 天
富喬(1815) 2025-10-08 09:02:00 買 75.5 72.90 (-3.44 %) 0 天
光聖(6442) 2025-10-08 09:54:00 買 917.0 909.00 (-0.87 %) 0 天
台玻(1802) 2025-10-08 09:02:00 買 31.0 31.65 (2.1 %) 0 天
2025-10-09 共有 18 檔庫存 , 未實現損益 -45.4 % 交易成本 7.2 %