已實現損益 尚無自有策略,顯示系統預設策略
賣出日期 | 股票 | 賣出價 | 買入日期 | 買入價 | 獲利% | 持有 |
---|
2025-08-11 10:02:00 | 京元電子(2449) | 賣 143.0 | 2025-08-11 09:01:00 | 買 139.5 | 2.51 % | 當沖 |
2025-08-11 10:38:00 | 金像電(2368) | 賣 442.0 | 2025-08-11 09:01:00 | 買 430.0 | 2.79 % | 當沖 |
2025-08-11 09:14:00 | 佳能(2374) | 賣 78.8 | 2025-08-11 09:06:00 | 買 75.9 | 3.82 % | 當沖 |
2025-08-11 09:08:00 | 和椿(6215) | 賣 142.0 | 2025-08-11 09:01:00 | 買 138.5 | 2.53 % | 當沖 |
2025-08-11 09:04:00 | 元太(8069) | 賣 254.0 | 2025-08-11 09:02:00 | 買 247.0 | 2.83 % | 當沖 |
2025-08-11 09:25:00 | 臻鼎-KY(4958) | 賣 140.0 | 2025-08-11 09:01:00 | 買 136.0 | 2.94 % | 當沖 |
2025-08-12 09:21:00 | 富喬(1815) | 賣 65.5 | 2025-08-12 09:04:00 | 買 63.7 | 2.83 % | 當沖 |
2025-08-12 09:28:00 | 世芯-KY(3661) | 賣 4115.0 | 2025-08-12 09:04:00 | 買 4005.0 | 2.75 % | 當沖 |
2025-08-12 09:44:00 | 南亞(1303) | 賣 41.75 | 2025-08-12 09:04:00 | 買 40.6 | 2.83 % | 當沖 |
2025-08-12 09:09:00 | 台玻(1802) | 賣 26.3 | 2025-08-12 09:04:00 | 買 25.5 | 3.14 % | 當沖 |
2025-08-12 09:01:00 | 緯穎(6669) | 賣 3235.0 | 2025-08-11 09:01:00 | 買 3110.0 | 4.02 % | 1 天 |
2025-08-12 09:01:00 | 金居(8358) | 賣 135.0 | 2025-08-11 09:02:00 | 買 131.0 | 3.05 % | 1 天 |
2025-08-13 09:12:00 | 佳必琪(6197) | 賣 186.0 | 2025-08-13 09:04:00 | 買 180.5 | 3.05 % | 當沖 |
2025-08-13 11:07:00 | 亞航(2630) | 賣 62.3 | 2025-08-13 09:40:00 | 買 60.2 | 3.49 % | 當沖 |
2025-08-13 09:27:00 | 上詮(3363) | 賣 316.0 | 2025-08-13 09:14:00 | 買 308.0 | 2.6 % | 當沖 |
2025-08-13 09:01:00 | 勤誠(8210) | 賣 636.0 | 2025-08-11 09:04:00 | 買 611.0 | 4.09 % | 2 天 |
2025-08-13 10:22:00 | 聯茂(6213) | 賣 108.5 | 2025-08-12 09:02:00 | 買 105.0 | 3.33 % | 1 天 |
2025-08-14 09:06:00 | 世芯-KY(3661) | 賣 4450.0 | 2025-08-14 09:02:00 | 買 4340.0 | 2.53 % | 當沖 |
2025-08-14 09:07:00 | 華通(2313) | 賣 78.0 | 2025-08-14 09:03:00 | 買 75.8 | 2.9 % | 當沖 |
2025-08-14 09:19:00 | 臻鼎-KY(4958) | 賣 162.0 | 2025-08-13 09:01:00 | 買 158.0 | 2.53 % | 1 天 |
2025-08-14 09:01:00 | 光聖(6442) | 賣 711.0 | 2025-08-13 09:02:00 | 買 693.0 | 2.6 % | 1 天 |
2025-08-14 09:01:00 | 譜瑞-KY(4966) | 賣 815.0 | 2025-08-13 09:13:00 | 買 791.0 | 3.03 % | 1 天 |
2025-08-14 11:06:00 | 華星光(4979) | 賣 201.0 | 2025-08-13 09:04:00 | 買 195.0 | 3.08 % | 1 天 |
2025-08-14 09:48:00 | 波若威(3163) | 賣 193.5 | 2025-08-13 09:01:00 | 買 188.0 | 2.93 % | 1 天 |
2025-08-14 09:01:00 | 和椿(6215) | 賣 161.0 | 2025-08-13 09:04:00 | 買 156.5 | 2.88 % | 1 天 |
2025-08-15 13:04:00 | 聯茂(6213) | 賣 117.0 | 2025-08-15 09:07:00 | 買 114.0 | 2.63 % | 當沖 |
2025-08-15 09:25:00 | 上詮(3363) | 賣 353.0 | 2025-08-15 09:02:00 | 買 343.5 | 2.77 % | 當沖 |
2025-08-15 09:05:00 | 昇貿(3305) | 賣 97.2 | 2025-08-15 09:01:00 | 買 94.8 | 2.53 % | 當沖 |
2025-08-15 10:32:00 | 毅嘉(2402) | 賣 57.0 | 2025-08-15 09:02:00 | 買 55.0 | 3.64 % | 當沖 |
2025-08-15 09:07:00 | 神達(3706) | 賣 90.3 | 2025-08-12 09:04:00 | 買 87.9 | 2.73 % | 3 天 |
2025-08-15 09:20:00 | 台玻(1802) | 賣 32.45 | 2025-08-14 09:04:00 | 買 31.65 | 2.53 % | 1 天 |
2025-08-15 11:43:00 | 台燿(6274) | 賣 304.0 | 2025-08-14 09:03:00 | 買 296.5 | 2.53 % | 1 天 |
2025-08-15 11:24:00 | 楠梓電(2316) | 賣 96.0 | 2025-08-14 09:14:00 | 買 93.6 | 2.56 % | 1 天 |
2025-08-18 10:01:00 | 台燿(6274) | 賣 343.5 | 2025-08-18 09:13:00 | 買 334.0 | 2.84 % | 當沖 |
2025-08-18 09:10:00 | 光聖(6442) | 賣 834.0 | 2025-08-18 09:03:00 | 買 813.0 | 2.58 % | 當沖 |
2025-08-18 09:14:00 | 長興(1717) | 賣 42.25 | 2025-08-18 09:01:00 | 買 41.0 | 3.05 % | 當沖 |
2025-08-18 10:09:00 | 建準(2421) | 賣 139.0 | 2025-08-11 09:12:00 | 買 135.5 | 2.58 % | 7 天 |
2025-08-18 13:01:00 | 鴻海(2317) | 賣 210.0 | 2025-08-15 09:01:00 | 買 204.5 | 2.69 % | 3 天 |
操作 38 次,共獲利 110.74% 交易成本 11.9 % (手續費及證交稅,當沖0.25%,一般0.4%)
庫存股 尚無自有策略,顯示系統預設策略
股票 | 買進日期 | 買入價 | 2025-08-19 現價 | 天數 |
---|
環宇-KY(4991) | 2025-08-12 09:08:00 | 買 183.5 | 162.00 (-11.72 %) | 6 天 |
亞光(3019) | 2025-08-14 09:02:00 | 買 169.0 | 164.50 (-2.66 %) | 4 天 |
欣興(3037) | 2025-08-14 09:03:00 | 買 144.5 | 142.00 (-1.73 %) | 4 天 |
聯鈞(3450) | 2025-08-15 09:03:00 | 買 207.0 | 207.50 (0.24 %) | 3 天 |
眾達-KY(4977) | 2025-08-15 09:04:00 | 買 121.0 | 116.00 (-4.13 %) | 3 天 |
穎崴(6515) | 2025-08-15 09:02:00 | 買 1255.0 | 1230.00 (-1.99 %) | 3 天 |
神達(3706) | 2025-08-18 09:03:00 | 買 94.4 | 90.60 (-4.03 %) | 0 天 |
新盛力(4931) | 2025-08-18 09:19:00 | 買 168.0 | 160.50 (-4.46 %) | 0 天 |
台玻(1802) | 2025-08-18 09:04:00 | 買 36.85 | 37.40 (1.49 %) | 0 天 |
順達(3211) | 2025-08-18 09:04:00 | 買 308.0 | 306.00 (-0.65 %) | 0 天 |
2025-08-19 共有 10 檔庫存 , 未實現損益 -29.64 % 交易成本 4 %