已實現損益 尚無自有策略,顯示系統預設策略
賣出日期 | 股票 | 賣出價 | 買入日期 | 買入價 | 獲利% | 持有 |
---|
2025-05-12 09:09:00 | 世芯-KY(3661) | 賣 2475.0 | 2025-05-12 09:04:00 | 買 2410.0 | 2.7 % | 當沖 |
2025-05-12 09:36:00 | 光聖(6442) | 賣 445.5 | 2025-05-12 09:07:00 | 買 435.5 | 2.3 % | 當沖 |
2025-05-12 09:22:00 | 亞光(3019) | 賣 141.5 | 2025-05-12 09:09:00 | 買 138.0 | 2.54 % | 當沖 |
2025-05-12 09:09:00 | 富世達(6805) | 賣 537.0 | 2025-05-12 09:04:00 | 買 524.0 | 2.48 % | 當沖 |
2025-05-13 13:05:00 | 上銀(2049) | 賣 239.0 | 2025-05-13 09:01:00 | 買 233.5 | 2.36 % | 當沖 |
2025-05-13 09:04:00 | 元太(8069) | 賣 232.0 | 2025-05-13 09:01:00 | 買 227.0 | 2.2 % | 當沖 |
2025-05-13 09:44:00 | 南亞科(2408) | 賣 40.5 | 2025-05-13 09:02:00 | 買 39.3 | 3.05 % | 當沖 |
2025-05-14 11:30:00 | 萬海(2615) | 賣 98.3 | 2025-05-14 09:50:00 | 買 96.1 | 2.29 % | 當沖 |
2025-05-14 10:11:00 | 緯創(3231) | 賣 114.0 | 2025-05-14 09:08:00 | 買 111.5 | 2.24 % | 當沖 |
2025-05-14 09:11:00 | 波若威(3163) | 賣 169.5 | 2025-05-14 09:08:00 | 買 165.0 | 2.73 % | 當沖 |
2025-05-14 09:39:00 | 華星光(4979) | 賣 174.0 | 2025-05-12 09:02:00 | 買 170.0 | 2.35 % | 2 天 |
2025-05-14 09:10:00 | 廣達(2382) | 賣 272.0 | 2025-05-13 09:02:00 | 買 266.0 | 2.26 % | 1 天 |
2025-05-14 12:03:00 | 健策(3653) | 賣 1245.0 | 2025-05-13 09:04:00 | 買 1210.0 | 2.89 % | 1 天 |
2025-05-14 10:07:00 | 長榮(2603) | 賣 243.0 | 2025-05-13 09:01:00 | 買 237.0 | 2.53 % | 1 天 |
2025-05-14 09:01:00 | 奇鋐(3017) | 賣 616.0 | 2025-05-13 09:06:00 | 買 561.0 | 9.8 % | 1 天 |
2025-05-15 11:13:00 | 聯發科(2454) | 賣 1380.0 | 2025-05-13 09:02:00 | 買 1350.0 | 2.22 % | 2 天 |
2025-05-15 09:03:00 | 聯亞(3081) | 賣 320.0 | 2025-05-13 09:04:00 | 買 308.0 | 3.9 % | 2 天 |
2025-05-15 09:06:00 | 陽明(2609) | 賣 81.5 | 2025-05-14 10:12:00 | 買 79.6 | 2.39 % | 1 天 |
2025-05-15 09:12:00 | 彬台(3379) | 賣 77.9 | 2025-05-14 09:12:00 | 買 74.7 | 4.28 % | 1 天 |
2025-05-16 09:43:00 | 神達(3706) | 賣 64.2 | 2025-05-16 09:03:00 | 買 62.7 | 2.39 % | 當沖 |
2025-05-16 10:08:00 | 漢唐(2404) | 賣 536.0 | 2025-05-16 09:46:00 | 買 523.0 | 2.49 % | 當沖 |
2025-05-16 09:03:00 | 華城(1519) | 賣 515.0 | 2025-05-13 09:02:00 | 買 503.0 | 2.39 % | 3 天 |
2025-05-16 09:11:00 | 嘉澤(3533) | 賣 1340.0 | 2025-05-13 09:01:00 | 買 1310.0 | 2.29 % | 3 天 |
2025-05-16 09:01:00 | 良維(6290) | 賣 98.6 | 2025-05-13 09:03:00 | 買 95.3 | 3.46 % | 3 天 |
2025-05-16 09:14:00 | 緯穎(6669) | 賣 2410.0 | 2025-05-14 09:03:00 | 買 2355.0 | 2.34 % | 2 天 |
操作 25 次,共獲利 72.87% 交易成本 8.2 % (手續費及證交稅,當沖0.25%,一般0.4%)
庫存股 尚無自有策略,顯示系統預設策略
股票 | 買進日期 | 買入價 | 2025-05-18 現價 | 天數 |
---|
台積電(2330) | 2025-05-13 09:01:00 | 買 986.0 | 998.00 (1.22 %) | 4 天 |
鴻海(2317) | 2025-05-13 09:01:00 | 買 160.0 | 158.00 (-1.25 %) | 4 天 |
欣興(3037) | 2025-05-13 09:02:00 | 買 104.0 | 102.00 (-1.92 %) | 4 天 |
旺矽(6223) | 2025-05-13 09:03:00 | 買 716.0 | 687.00 (-4.05 %) | 4 天 |
2025-05-18 共有 4 檔庫存 , 未實現損益 -6 % 交易成本 1.6 %